ผลบอลสด บ้านผลบอล ผลบอลสดวันนี้ ทั้งหมด TNS Thai Sport

วิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอลล่วงหน้า การทำนายเป้าหมายในบ้าน

ข่าวฟุตบอล สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลวันนี้

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

Team P W D L F A GD PTS
1 Manchester City แมนฯ ซิตี้ 12 9 1 2 32 12 +20 28
2 Liverpool ลิเวอร์พูล 12 8 3 1 27 10 +17 27
3 Arsenal อาร์เซนอล 12 8 3 1 26 10 +16 27
4 Tottenham Hotspur สเปอร์ส 12 8 2 2 24 15 +9 26
5 Aston Villa แอสตัน วิลล่า 12 8 1 3 29 17 +12 25
6 Manchester United แมนฯ ยูฯ 12 7 0 5 13 16 -3 21
7 Newcastle United นิวคาสเซิ่ล 12 6 2 4 27 13 +14 20
8 Brighton & Hove Albion FC ไบรท์ตัน 12 5 4 3 25 21 +4 19
9 West Ham United เวสต์แฮม 12 5 2 5 21 22 -1 17
10 Chelsea เชลซี 12 4 4 4 21 16 +5 16
11 Brentford เบรนท์ฟอร์ด 12 4 4 4 19 17 +2 16
12 Wolverhampton Wanderers วูล์ฟส์ฯ 12 4 3 5 16 20 -4 15
13 Crystal Palace คริสตัล พาเลซ 12 4 3 5 12 16 -4 15
14 Everton เอฟเวอร์ตัน 12 4 2 6 14 17 -3 14
15 Nottingham Forest น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 12 3 4 5 14 18 -4 13
16 Fulham ฟูแล่ม 12 3 3 6 10 20 -10 12
17 AFC Bournemouth เอเอฟซี บอร์นมัธ 12 2 3 7 11 27 -16 9
18 Luton Town ลูตัน ทาวน์ 12 1 3 8 10 22 -12 6
19 Sheffield United เชฟฯ ยูฯ 12 1 2 9 10 31 -21 5
20 Burnley เบิร์นลี่ย์ 12 1 1 10 9 30 -21 4
อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 15 พ.ย. 2566
P : แข่ง
W : ชนะ
D : เสมอ
L : แพ้
F : ประตูที่ได้
A : ประตูที่เสีย
GD : ประตูได้เสีย
PTS : คะแนนรวม